Betöltés
Betöltés
Cipő, streetwear és további ruházati kategóriák méretei egy helyen. Ha mégsem stimmelne, 14 napos díjmentes méretcserét biztosítunk.
Nike, Jordan, Dunk és hasonló sneaker modellekhez – a belső talphossz a legbiztosabb támpont.
| EUR méret | US férfi | UK | Belső talphossz |
|---|---|---|---|
| 36 | 4.0 | 3.5 | 23.0 cm |
| 37 | 5.0 | 4.5 | 23.5 cm |
| 38 | 5.5 | 5.0 | 24.0 cm |
| 39 | 6.5 | 6.0 | 24.5 cm |
| 40 | 7.0 | 6.0 | 25.0 cm |
| 41 | 8.0 | 7.0 | 26.0 cm |
| 41.5 | 8.5 | 7.5 | 26.5 cm |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 cm |
| 42.5 | 9.0 | 8.0 | 27.0 cm |
| 43 | 9.5 | 8.5 | 27.5 cm |
| 44 | 10.0 | 9.0 | 28.0 cm |
| 44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 cm |
| 45 | 11.0 | 10.0 | 29.0 cm |
| 46 | 12.0 | 11.0 | 30.0 cm |
Streetwear felsők: Trapstar, Sp5der, Essentials stílusú oversize darabokhoz is igazítható.
| Méret | Mellbőség | Hosszúság | Ujjhossz |
|---|---|---|---|
| XS | 86 – 91 cm | 66 cm | 62 cm |
| S | 92 – 97 cm | 68 cm | 64 cm |
| M | 98 – 103 cm | 70 cm | 66 cm |
| L | 104 – 109 cm | 73 cm | 68 cm |
| XL | 110 – 116 cm | 76 cm | 70 cm |
| XXL | 117 – 124 cm | 79 cm | 72 cm |
Klasszikus és regular fit pólókhoz. Oversize modellnél gyakran érdemes 1 mérettel feljebb menni.
| Méret | Mellbőség | Hosszúság | Vállszélesség |
|---|---|---|---|
| XS | 84 – 88 cm | 66 cm | 42 cm |
| S | 90 – 94 cm | 69 cm | 44 cm |
| M | 96 – 100 cm | 72 cm | 46 cm |
| L | 102 – 106 cm | 74 cm | 48 cm |
| XL | 108 – 114 cm | 76 cm | 50 cm |
| XXL | 116 – 122 cm | 78 cm | 52 cm |
Derékméret inch és betűjel szerint. Slim fitnél a derék, baggynál a csípő a döntő.
| Méret | Derék | Csípő | Belső hossz |
|---|---|---|---|
| 28 / XS | 71 – 74 cm | 88 – 92 cm | 76 cm |
| 30 / S | 75 – 78 cm | 93 – 97 cm | 78 cm |
| 32 / M | 79 – 82 cm | 98 – 102 cm | 80 cm |
| 34 / L | 83 – 86 cm | 103 – 107 cm | 81 cm |
| 36 / XL | 87 – 91 cm | 108 – 112 cm | 82 cm |
| 38 / XXL | 92 – 96 cm | 113 – 118 cm | 83 cm |
Sport és casual shortokhoz – a hossz a külső oldalon mért érték.
| Méret | Derék | Csípő | Hossz |
|---|---|---|---|
| S | 74 – 78 cm | 94 – 98 cm | 48 cm |
| M | 79 – 83 cm | 99 – 103 cm | 50 cm |
| L | 84 – 88 cm | 104 – 108 cm | 52 cm |
| XL | 89 – 94 cm | 109 – 114 cm | 54 cm |
| XXL | 95 – 100 cm | 115 – 120 cm | 56 cm |
Könnyű és középvastag kabátokhoz. Vastag puffer alá rétegezésnél érdemes nagyobb méretet választani.
| Méret | Mellbőség | Hosszúság | Ujjhossz |
|---|---|---|---|
| S | 94 – 98 cm | 66 cm | 63 cm |
| M | 100 – 104 cm | 68 cm | 65 cm |
| L | 106 – 110 cm | 70 cm | 67 cm |
| XL | 112 – 118 cm | 72 cm | 69 cm |
| XXL | 120 – 126 cm | 74 cm | 71 cm |
Általános női mérettábla mell-, derék- és csípőbőséggel.
| Méret | Mellbőség | Derék | Csípő |
|---|---|---|---|
| XS | 80 – 84 cm | 62 – 66 cm | 86 – 90 cm |
| S | 85 – 89 cm | 67 – 71 cm | 91 – 95 cm |
| M | 90 – 94 cm | 72 – 76 cm | 96 – 100 cm |
| L | 95 – 100 cm | 77 – 82 cm | 101 – 106 cm |
| XL | 101 – 107 cm | 83 – 89 cm | 107 – 113 cm |
Kor / magasság szerinti irányadó méretek. Mindig a magasságot vedd elsődlegesnek.
| Méret / kor | Magasság | Mellbőség | Derék |
|---|---|---|---|
| 116 / 5–6 év | 110 – 116 cm | 58 – 60 cm | 54 – 56 cm |
| 128 / 7–8 év | 122 – 128 cm | 62 – 64 cm | 56 – 58 cm |
| 140 / 9–10 év | 134 – 140 cm | 66 – 70 cm | 60 – 62 cm |
| 152 / 11–12 év | 146 – 152 cm | 72 – 76 cm | 64 – 66 cm |
| 164 / 13–14 év | 158 – 164 cm | 78 – 82 cm | 68 – 70 cm |
Tippek a méretválasztáshoz